6m Beacon
last update 23. August 2003
| 50000 | GB3BUX | IO93BF | 25 | Hturnstiles |
| 50000 | 9A1CAL | JN86EL | 1 | 7-el @ 15m |
| 50001.0 | VE1SMU | FN84 | 25 | 3 El.Yagi |
| 50002.5 | 7Q7SIX | KF75MG | 5 | |
| 50004.0 | I0JX | JN61HV | 10 | 5/8 Vert |
| 50004.7 | 4N0SIX | KN04FU | 1 | Dipole |
| 50005 | ZS2SIX | KF25 | 25 | Dipole |
| 50005 | 9M2TO | OJ05DJ | 50 | 5/8 GP |
| 50006.2 | PY0FF | HI36TD | 30 | Ringo Vert |
| 50006 | EH7AH | IM67OG | 25 | 5el |
| 50007.8 | DU1EV | PK04MP | 20 | Dipol |
| 50008 | XE2HWB | DL44 | 50 | GP |
| 50008.0 | K0GUV | EN26 | 8 | |
| 50008 | VE8SIX | CP38 | 80 | double bay |
| 50008 | I5MXX | JN53JU | ||
| 50009.5 | PY2SFY | GG77GA | 4 | 5/8 GP |
| 50010.8 | SV9SIX | KM25NH | 30 | Vert. Dip. |
| 50010 | JA2IGY | PM84JK | 10 | 5/8 GP |
| 50011 | TG9RB/6 | EK44 | 30 | |
| 50011 | OK0EK | JN89QG | 10 | |
| 50011.5 | JG2BRI | |||
| 50012 | OX3SIX | HP15EO | 100 | Dip @ 1500m |
| 50012 | HP1RCP | FJ09HD | ||
| 50013 | LZ1JH | KN22TK | 1 | GP |
| 50013.0 | CU3URA | HM68 | 5 | 5/8 GP |
| 50014 | V73SIX | RJ39RJ | 70 | Pan Loop |
| 50014.5 | 9M6SMC | OJ85AX | 2 | Turnstile |
| 50015 | SV5SIX | |||
| 50015.5 | LU9EHF | FF95 | 15 | Inv. Vee |
| 50015.5 | VA2MGL | FN47UQ | 6 | 1/2 Vert Om |
| 50017 | JA6YBR | PM51RT | 50 | Turnstile |
| 50017.4 | V51VHF | JG87 | 60 | 5/8 Vert |
| 50019 | IZ1EPM | JN35UB | 15 | 5/8 Vert |
| 50019 | CX1CCC | GF15 | 5 | GP |
| 50020 | GB3SIX | IO73TI | ||
| 50020 | VE8WD | DP22 | 20 | |
| 50020.7 | IK5ZUL | JN52JW | ||
| 50021 | S55ZRS | JN76HD | 8 | 1/4 GP |
| 50021.3 | OZ7IGY | JO55VO | 30 | Turnstile |
| 50022.5 | FR5SIX | LG78 | 1,5 | Horiz.Dip. |
| 50023 | XE1KK | EK09QC | 20 | Ringo |
| 50023 | LX0SIX | JN39BF | 10 | Horiz Dip |
| 50023.5 | ZP5AA | GG14 | Vertical | |
| 50023.5 | JA1ZYK | QM07 | 50 | 2xTurnstile |
| 50024.2 | SR5SIX | KO02OF | 1/4 GP | |
| 50024.7 | UN1SIX | MN83KE | 12 | GP3400m asl |
| 50025 | 9H1SIX | JM75FV | 7 | 5/8 GP |
| 50025 |